Viewing Item
#2522: Undershirt
| Item ID | 2522 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Undershirt | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Undershirt | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20,000 | Weight | 15 | |
| NPC Sell | 10,000 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 5 | |
| Slots | 0 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | Garment | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script |
1 bonus 2 bMdef,1; |
|||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
Undershirt Dropped By
| Monster ID | Monster Name | Undershirt Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2719 | Swift Pasana | 90% | Sí | 79 | Demi-Human | Level 2 Fire |
| 1154 | Pasana | 37.5% | Sí | 79 | Demi-Human | Level 2 Fire |
















