Monsters
Se han encontrado un total de 2066 registro(s) en 104 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1061-1080.
| Monster ID ▲ | kRO Name | iRO Name | Level ▼ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | MVP! Whitesmith Howard | Whitesmith Howard | 160 | 6,750,000 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 4) | 19,590,000 | 16,575,000 | No |
| 2112 | MVP! Lord Knight Seyren | Lord Knight Seyren | 160 | 4,680,000 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 4) | 19,590,000 | 16,575,000 | No |
| 2113 | MVP! Assassin Cross Eremes | Assassin Cross Eremes | 160 | 4,230,000 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 4) | 19,590,000 | 16,575,000 | No |
| 2126 | Anopheles | Anopheles | 100 | 8,000 | Small | Insect | Wind (Lv 3) | 0 | 0 | No |
| 2127 | Hornet | Hornet | 110 | 9,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | No |
| 2128 | Hornet | Hornet | 120 | 10,000 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | No |
| 2129 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 130 | 11,000 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | No |
| 2130 | Luciola Vespa | Luciola Vespa | 140 | 12,000 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | No |
| 2131 | MVP! Lost Dragon | Lost Dragon | 135 | 608,920 | Large | Dragon | Dark (Lv 3) | 292,500,000 | 297,000,000 | No |
| 2132 | Pom Spider | Pom Spider | 145 | 122,110 | Medium | Insect | Earth (Lv 3) | 78,090,000 | 79,545,000 | No |
| 2133 | Angra Mantis | Angra Mantis | 144 | 91,720 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 75,945,000 | 69,495,000 | No |
| 2134 | Parus | Parus | 142 | 86,990 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 71,265,000 | 69,195,000 | No |
| 2135 | Creeper | Creeper | 100 | 1,000 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | No |
| 2136 | Little Fatum | Little Fatum | 142 | 85,100 | Small | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 73,125,000 | 64,350,000 | No |
| 2137 | Miming | Miming | 140 | 81,200 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 69,225,000 | 62,370,000 | No |
| 2138 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | No |
| 2139 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | No |
| 2140 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | No |
| 2141 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | No |
| 2142 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | No |
















