Monsters
Se han encontrado un total de 2066 registro(s) en 104 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1281-1300.
| Monster ID ▲ | kRO Name | iRO Name | Level ▼ | HP | Size | Race | Element | Base EXP | Job EXP | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | Zealotus | Zealotus | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | No |
| 2346 | Ktullanux | Ktullanux | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | No |
| 2347 | Eddga | Eddga | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | No |
| 2348 | Mao Guai | Mao Guai | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | No |
| 2349 | Loli Ruri | Loli Ruri | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | No |
| 2350 | Sedora | Sedora | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | No |
| 2351 | Chepet | Chepet | 83 | 9,815 | Small | Demon | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | No |
| 2352 | RSX 0805 | RSX 0805 | 100 | 10,000,000 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | No |
| 2353 | Minorous (Nightmare) | Minorous (Nightmare) | 121 | 27,141 | Large | Brute | Fire (Lv 2) | 45,705,000 | 43,860,000 | No |
| 2354 | Mummy (Nightmare) | Mummy (Nightmare) | 117 | 22,557 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 42,615,000 | 35,190,000 | No |
| 2355 | Verit (Nightmare) | Verit (Nightmare) | 115 | 21,034 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 37,050,000 | 30,570,000 | No |
| 2356 | Mimic (Nightmare) | Mimic (Nightmare) | 137 | 63,101 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 48,015,000 | 53,520,000 | No |
| 2357 | Mimic (Nightmare) | Mimic (Nightmare) | 137 | 63,101 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | No |
| 2358 | Arclouze (Nightmare) | Arclouze (Nightmare) | 134 | 48,013 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 37,590,000 | 45,585,000 | No |
| 2359 | Arclouze (Nightmare) | Arclouze (Nightmare) | 134 | 48,013 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | No |
| 2360 | Ancient Mummy (Nightmare | Ancient Mummy (Nightmare | 141 | 90,157 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 70,680,000 | 79,215,000 | No |
| 2361 | Ancient Mummy (Nightmare | Ancient Mummy (Nightmare | 141 | 90,157 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 0 | 0 | No |
| 2362 | MVP! Amon Ra (Nightmare) | Amon Ra (Nightmare) | 145 | 2,515,784 | Large | Demi-Human | Earth (Lv 3) | 24,397,305,000 | 21,484,425,000 | No |
| 2363 | Menblatt | Menblatt | 143 | 82,200 | Medium | Insect | Wind (Lv 2) | 62,250,000 | 67,725,000 | No |
| 2364 | Petal | Petal | 141 | 81,031 | Medium | Brute | Wind (Lv 1) | 60,870,000 | 66,540,000 | No |
















